اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٥
البند 5
أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعيةيشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسيير أي رحلات سياحية لأنشطة السياحة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية.
المادة (7):
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(1) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(2) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
(3) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
(4) يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
الملحق (1)المخالفات والعقوبات
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | المخالفة | الغرامة (ريال) | ملاحظات |
| 1 | صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة | يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) | |
| 2 | جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة | (50٫000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500٫000) | |
| 3 | صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص | (10٫000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (100٫000) | |
| 4 | عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي | من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500.000) | في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) |
| 5 | عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد بشكل العرضي | من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200.000) | في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) |
| 6 | عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى الاحتجاز بشكل عرضي | من (1٫000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200٫000) | في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) |
| 7 | حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية | من (5.000) إلى (30.000) | تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية |
| 8 | استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها | من (50٫000) إلى (500٫000) | تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2) |
| 9 | جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية | غرامة مالية لا تزيد على (1.000.000) | تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 10 | إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | من (10.000) إلى (200٫000) (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) | تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية |
| 11 | التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص | (10٫000) بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر أو التلف الذي تعرض له الكائن الفطري البحري، وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (2) لكل كائن | |
| 12 | التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص | الكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: (5٫000) الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه: (50٫000) التفاعل أدى لقتل الكائن: الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2) | |
| 13 | إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات | يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) | مع إلزام المخالف بدفع التعويضات |
| 14 | التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية | غرامة مالية لا تزيد على (50٫000) | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 15 | استخراج الشعاب المرجانية | غرامة مالية لا تزيد على (200٫000) لكل متر مكعب | |
| 16 | استخراج الاسفنجيات | غرامة مالية لا تزيد على (10.000) لكل متر مكعب | |
| 17 | إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية | من (50٫000) إلى (200.000) | تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بدفع التعويضات |
| 18 | استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | من (10.000) إلى (200٫000) | تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 19 | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً | غرامة مالية لا تزيد عن (200.000) | تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 20 | إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص | من (50.000) إلى (100.000) | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 21 | إلقاء المرساة في غير الأماكن التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية | (10.000) | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 22 | إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص | من (10.000) إلى (100.000) | تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 23 | عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (9) من المادة (5) من اللائحة | من (50.000) إلى (1.000.000) | تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 24 | عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة | (50.000) | (يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية) |
| 25 | عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً | من (1.000) إلى (20.000) | تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية |
| 26 | عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب | من (10.000) إلى (1٫000٫000) | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر |
| 27 | عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب | من (20.000) إلى (1.000.000) | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 28 | عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب | من (50.000) إلى (1.000.000) | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 29 | عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن | من (50.000) إلى (2.000.000) | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 30 | إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| 31 | عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية | من (10.000) إلى (1.000.000) | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 32 | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية | من (50.000) إلى (5.000.000) | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 33 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| 34 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة– إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| 35 | دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية | غرامة مالية لاتزيد على (500٫000) | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 36 | التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية | من (50.000) إلى (20.000.000) | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة |
| 37 | القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص | من (5٫000) إلى (200٫000) | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 38 | عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية | من (5٫000) إلى (200٫000) | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| | | | | |
(1) وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
(2) الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.
الجدول (2)
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية
أولاً: الكائنات الفطرية البحرية الضخمة (لكل كائن)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الغرامة (ريال/ للكائن الواحد) |
| 1 | حوت البريدي | Balaenoptera edeni | 500٫000 |
| 2 | حوت المنك | Balaenoptera acutorostrata | 500٫000 |
| 3 | الحوت الأحدب | Megaptera novaeangliae | 500٫000 |
| 4 | حوت قاتل كاذب | Pseudorca crassidens | 600٫000 |
| 5 | حوت العنبر | Physeter macrocephalus | 1٫500٫000 |
| 6 | حوت قاتل | Orcinus orca | 500٫000 |
| 7 | الحوت القائد قصير الزعنفة | Globicephala macrorhynchus | 150٫000 |
| 8 | حيوان الأطوم | Dugong dugon | 1٫000٫000 |
| 9 | قرش الحوت | Rhincodon typus | 1٫000٫000 |
ثانياً: الثديات البحرية (لكل كائن)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الغرامة (ريال/ للكائن الواحد) |
| 1 | دولفين الشائع طويل الأنف | Delphinus cf. tropicalis | 250٫000 |
| 2 | دولفين ريسو | Grampus griseus | 150٫000 |
| 3 | دولفين الصيني | Sousa chinensis | 150٫000 |
| 4 | الدولفين المرقط المداري | Stenella attenuata | 150٫000 |
| 5 | الدولفين الدوار | Stenella longirostris | 150٫000 |
| 6 | الدولفين الهندي قاروري الأنف | Tursiops aduncus | 150٫000 |
| 7 | دولفين شائع قاروري الأنف | Tursiops truncatus | 150٫000 |
| 8 | دلفين خشن الأسنان | Steno bredanensis | 150٫000 |
ثالثاً: الأسماك (لكل كائن)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الغرامة (ريال/ للكائن الواحد) |
| 1 | قرش الطرف الأبيض المحيطي | Carcharhinus longimanus | 100٫000 |
| 2 | قرش أبو مطرقة الصدفي | sphyrna lewini | 100٫000 |
| 3 | قرش أبو مطرقة | Sphyrna mokarran | 100٫000 |
| 4 | القرش النمر | Galeocerdo cuvier | 40٫000 |
| 5 | قرش الحيد الرمادي | Carcharhinus amblyrhynchos | 40٫000 |
| 6 | قرش ذو الزعنفة السوداء | Carcharhinus limbatus | 40٫000 |
| 7 | القرش الحريري | Carcharhinus falciformis | 60٫000 |
| 8 | القرش الرمادي أو الرملي | Carcharhinus plumbeus | 60٫000 |
| 9 | أبيض الزعنفة - شعاب مرجانيه | Triaenodon obesus | 40٫000 |
| 10 | القرش الليموني أو ذو الزعنفة المنجلية | Negaprion acutidens | 60٫000 |
| 11 | قرش أبو سيف أو أبو منشار | Prestedae spp | 100٫000 |
| 12 | القرش النحيف | Carcharhinus dussumieri | 80٫000 |
| 13 | قرش الخطاف | Chaenogaleus macrostoma | 60٫000 |
| 14 | قرش الصنارة الرمادية | rhizoprionodon oligolinx | 10٫000 |
| 15 | قرش الثور | Carcharhinus leucas | 40٫000 |
| 16 | قرش ذو الخدود البيضاء | Carcharhinus dussumieri | 80٫000 |
| 17 | قرش الأبيض الحافة | Carcharhinus albimarginatus | 60٫000 |
| 18 | قرش قط البحار | Alopias pelagicus | 80٫000 |
| 19 | قرش منجل سرعوب | Hemigaleus microstoma | 60٫000 |
| 20 | قرش البوز الطويل | Carcharhinus altimus | 60٫000 |
| 21 | قرش السويسي | Carcharhinus brevipinna | 40٫000 |
| 22 | قرش أشقر | Nebrius ferrugineus | 60٫000 |
| 23 | قرش عنابي | Stegostoma fasciatum | 80٫000 |
| 24 | قرش الكلب | Mustelus mosis | 40٫000 |
| 25 | قرش ذو الأسنان البارزة | Hemipristis elongata | 60٫000 |
| 26 | قرش الماكو | Isurus oxyrinchus | 80٫000 |
| 27 | سمكة نابليون (الطرباني) | Cheilinus undulatus | 25٫000 |
| 28 | الراي النسريه | Aetomylaeus milvus | 80٫000 |
| 29 | أسفين | Rhynchobatus laevis | 100٫000 |
| 30 | الأسفين المرقط بالأبيض | Rhynchobatus djiddensis | 100٫000 |
| 30 | أسفين قاروري الأنف | Rhynchobatus australiae | 100٫000 |
| 32 | سمكة القيتار ذات الفم المقوس | Rhina ancylostoma | 100٫000 |
| 33 | جميع أنواع حصان البحر | | 5٫000 |
| 34 | الدلفين المخطط | Stenella coeruleoalba | 150٫000 |
رابعاً: الشعاب المرجانية (نسبة التغطية)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الغرامة (ريال/ للكائن الواحد) |
| 1 | جميع أنواع المرجان الصلب والهش | جميع أنواع المرجان الصلب والهش | 200٫000 لكل متر مكعب |
خامساً: الاسفنجيات
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الغرامة (ريال/ للكائن الواحد) |
| 1 | جميع أنواع الاسفنجيات | جميع أنواع الاسفنجيات | 10.000 لكل متر مكعب |
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.