دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية
المادة ٧٥
المادة 75
يُنشر هذا الدليل في المكتبة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المميزات للمسجلين في قواعد بيانات التربية الريفية للدواجن الريفية
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الطيور | | نوع البطاقة | البيع والشراء للطيور الحية | | البيع والشراء للبيض | | التصنيف |
| الأسواق الشعبية | الأسواق التجارية | الأسواق الشعبية | الأسواق التجارية |
| 1 | 20 | ريفي | ✓ | 0 | 0 | 0 | مستوى 1 |
| 21 | 100 | ريفي | ✓ | 0 | 0 | 0 | مستوى 2 |
| 101 | 300 | ريفي | ✓ | 0 | ✓ | 0 | مستوى 3 |
| 301 | 500 | ريفي | ✓ | 0 | ✓ | 0 | مستوى 4 |
| 501 | 1000 | ريفي منظم | ✓ | 0 | ✓ | 0 | مستوى 1 |
| 1001 | 2000 | ريفي منظم | ✓ | 0 | ✓ | 0 | مستوى 2 |
| 2001 | 3000 | ريفي منظم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مستوى 3 |
| \*أكثر من 3000 يكون التعامل وفق أنظمة واشتراطات مشاريع الثروة الحيوانية | | | | | | | |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية، المادة (75)
ELI: eli/sa/دليل-التربيه-الريفيه-للثروه-الحيوانيه/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.