تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الخير كمجمع تعديني
المادة ١
البند 1
تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الخير -بمحافظة بارق- التابع لمنطقة عسير بمساحة (0.77) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | | | خطوط العرض (شمالاً) | | |
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة |
| 1 | 59.00 | 04 | 42 | 49.00 | 52 | 18 |
| 2 | 05.50 | 05 | 42 | 21.00 | 52 | 18 |
| 3 | 54.00 | 04 | 42 | 00.50 | 52 | 18 |
| 4 | 49.80 | 04 | 42 | 56.90 | 51 | 18 |
| 5 | 44.70 | 04 | 42 | 47.00 | 51 | 18 |
| 6 | 40.90 | 04 | 42 | 33.80 | 51 | 18 |
| 7 | 23.20 | 04 | 42 | 14.20 | 51 | 18 |
| 8 | 16.50 | 04 | 42 | 19.50 | 51 | 18 |
| 9 | 34.00 | 04 | 42 | 37.80 | 51 | 18 |
| 10 | 39.30 | 04 | 42 | 53.80 | 51 | 18 |
| 11 | 56.50 | 04 | 42 | 23.50 | 52 | 18 |
| 12 | 52.00 | 04 | 42 | 49.00 | 52 | 18 |
الاستناد الرسمي: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الخير كمجمع تعديني، المادة (1)
ELI: eli/sa/تخصيص-موقع-مجمع-خام-الرمل-بوادي-الخير-كمجمع-تعديني/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.