تحديد منطقة أشهب الذياب موقعًا لخام الزنك للطرح للمنافسة
المادة ١
البند 1
تحديد منطقة أشهب الذياب موقعًا لخام الزنك التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النقطة | خطوط الطول (شرقًا) | | | دوائر العرض (شمالًا) | | |
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة |
| 1 | 42,96 | 17 | 45 | 46,31 | 31 | 23 |
| 2 | 19,70 | 14 | 45 | 55,13 | 30 | 23 |
| 3 | 19,70 | 14 | 45 | 32,02 | 34 | 23 |
| 4 | 05,44 | 13 | 45 | 31,68 | 34 | 23 |
| 5 | 05,42 | 13 | 45 | 51,18 | 38 | 23 |
| 6 | 06,97 | 18 | 45 | 51,45 | 38 | 23 |
| 7 | 57,30 | 23 | 45 | 58,19 | 34 | 23 |
| 8 | 30,42 | 23 | 45 | 38,69 | 32 | 23 |
| المساحة الإجمالية (188,94) كيلومترًا مربعًا | | | | | | |
الاستناد الرسمي: تحديد منطقة أشهب الذياب موقعًا لخام الزنك للطرح للمنافسة، المادة (1)
ELI: eli/sa/تحديد-منطقه-اشهب-الذياب-موقعا-لخام-الزنك-للطرح-للمنافسه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.