اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٢٨
المادة 28
يمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة المالية له ولأفراد أسرته، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطة، ويُحدد عدد النقاط التي تمنح للمتقدم بناءً على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها وإجمالي الدخل الشهري له ولأفراد أسرته المدرجين في الطلب وفق الجدول الآتي:
| | | |
| --- | --- | --- |
| إجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين | نقاط الأولوية بحسب اختيار المتقدم | |
| أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين |
| 3000 ريال سعودي أو أقل | عشرون نقطة | عشر نقاط |
| ما بين 3.001 و 4.000 ريال سعودي | عشرون نقطة | اثنتا عشرة نقطة |
| ما بين 4.001 و 5.000 ريال سعودي | عشرون نقطة | أربع عشرة نقطة |
| ما بين 5.001 و 6.000 ريال سعودي | عشرون نقطة | ست عشرة نقطة |
| ما بين 6.001 و 7.000 ريال سعودي | عشرون نقطة | ثماني عشرة نقطة |
| ما بين 7.001 و 8.000 ريال سعودي | عشرون نقطة | عشرون نقطة |
| ما بين 8.001 و 9.000 ريال سعودي | تسع عشرة نقطة | تسع عشرة نقطة |
| ما بين 9.001 و 10.000 ريال سعودي | ثماني عشرة نقطة | ثماني عشرة نقطة |
| ما بين 10.001 و 11.000 ريال سعودي | سبع عشرة نقطة | سبع عشرة نقطة |
| ما بين 11.001 و 12.000 ريال سعودي | ست عشرة نقطة | ست عشرة نقطة |
| ما بين 12.001 و 13.000 ريال سعودي | خمس عشرة نقطة | خمس عشرة نقطة |
| ما بين 13.001 و 14.000 ريال سعودي | أربع عشرة نقطة | أربع عشرة نقطة |
| ما بين 14.001 و 15.000 ريال سعودي | ثلاث عشرة نقطة | ثلاث عشرة نقطة |
| ما بين 15.001 و 16.000 ريال سعودي | اثنتا عشرة نقطة | اثنتا عشرة نقطة |
| ما بين 16.001 و 17.000 ريال سعودي | إحدى عشرة نقطة | إحدى عشرة نقطة |
| ما بين 17.001 و 18.000 ريال سعودي | عشر نقاط | عشر نقاط |
| ما بين 18.001 و 19.000 ريال سعودي | تسع نقاط | تسع نقاط |
| ما بين 19.001 و 20.000 ريال سعودي | ثماني نقاط | ثماني نقاط |
| ما بين 20.001 و 21.000 ريال سعودي | سبع نقاط | سبع نقاط |
| ما بين 21.001 و 22.000 ريال سعودي | ست نقاط | ست نقاط |
| ما بين 22.001 و 23.000 ريال سعودي | خمس نقاط | خمس نقاط |
| ما بين 23.001 و 24.000 ريال سعودي | أربع نقاط | أربع نقاط |
| ما بين 24.001 و 25.000 ريال سعودي | ثلاث نقاط | ثلاث نقاط |
| ما بين 25.001 و 26.000 ريال سعودي | نقطتان | نقطتان |
| ما بين 26.001 و 27.000 ريال سعودي | نقطة واحدة | نقطة واحدة |
ويُعدل مجموع النقاط التي تُمنح للمتقدم بناءً على الجدول الوارد في هذه المادة وفقاً للآتي:
أ- إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
ب- إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حالة التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.