إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الخامسة والعشرين بمدينة الرياض
المادة ١
البند 1
إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الخامسة والعشرين، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلومات المنطقة العقارية (الخامسة والعشرين) | | | | | |
| المنطقة: الرياض | | | | المدينة: الرياض | |
| عدد قطع الأراضي حسب المخططات: 4,871. | | | | تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية. | |
| مساحة المنطقة العقارية: 25.35 كلم 2. | | | | أرقام المخططات: بالمرفقات. | |
| تاريخ بداية استقبال الطلبات: 2024/9/1 م. | | | | تاريخ نهاية استقبال الطلبات: 2024/12/5 م. | |
| طريقة استقبال الطلبات | | | عن طريق منصة السجل العقاري عن طريق مراكز الخدمة | الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة | السجل العقاري وزارة العدل |
| موقع وحدود المنطقة العقارية | | | | | |
| يحدها شمالاً: شارع الياقوت. يحدها شرقاً: طريق الخرج القديم. يحدها جنوباً: شارع العلم. يحدها غرباً: شارع العزيزية. | | | | | |
| خارطة المنطقة العقارية | | | | | |
| | | | | | |
| بيان المخططات | | | | | |
| المنطقة العقارية | الحي | أرقام المخططات\* | | | |
| الخامسة والعشرون | حي طيبة | 5/2705 ، 1/3693 ، 2705 ، 3390 ، 196 ، 3241 ، 10/ 2705 | | | |
الاستناد الرسمي: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الخامسة والعشرين بمدينة الرياض، المادة (1)
ELI: eli/sa/اعلان-التسجيل-العيني-للعقار-في-المنطقه-العقاريه-الخامسه-والعشرين-بمدينه-الرياض/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.